Class 150~1500 Welding globe valve
Standard Material Specifications (CLASS 150Lb~800Lb)
| NO. | Part Name | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
| Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
| 1 | Body | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | Disc | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 3 | Stem | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | Gasket | Corrugated SS + graphite | SS + PTFE | ||
| 5 | Bonnet | A105 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 6 | Bonnet Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 7 | Pin | A276 420 | A276 304 | ||
| 8 | Gland | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 9 | Gland Eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 10 | Gland Flange | A216 WCB | A351 CF8 | ||
| 11 | Gland Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 12 | Yoke Nut | A276 410 | |||
| 13 | H.W. Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 14 | Nameplate | SS | |||
| 15 | Hand wheel | A197 | |||
| 16 | Stem Packing | Flexible Graphite | PTFE | ||
| Suitable Medium | W.O.G. etc | W.O.G. etc | HNO3CH3OOH etc | ||
| Suitable Temperature | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ | ||
Note: Other materials are available upon request.
Dimensions(mm) And Weights(kg)
| NPS(in) | Reduced. | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | ||
| Full | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |||
| L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | ||
| H(OPEN) | 158 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | ||
| W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | ||
| Weights | Bolted | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 5.9 | 6.9 | 11.1 | 15.2 | |
| Welded | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | 5.1 | 6.1 | 10.2 | 14.2 | ||
Standard Material Specifications (CLASS 800Lb~1500Lb)
| NO. | Part Name | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
| Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
| 1 | Body | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | Seat Ring | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 3 | Wedge | A276 430&410 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | Stem | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 5 | Gasket | Corrugated SS+graphite | SS+PTFE | ||
| 6 | Bonnet | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 7 | Bonnet Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 8 | Pin | A276 420 | A276 304 | ||
| 9 | Gland | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 10 | Gland Eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 11 | Gland Flange | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 12 | Gland Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 13 | Yoke Nut | A276 420 | |||
| 14 | H.W. Lock Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 15 | Nameplate | SS | |||
| 16 | Hand wheel | A197 | |||
| 17 | Bearing Gasket | A473 431 | |||
| 18 | Stem Packing | Flexible Graphite | PTFE | ||
| Suitable Medium | W.O.G. etc | W.O.G. etc | HNO3,CH3OOH etc | ||
| Suitable Temperature | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ | ||
Dimensions(mm) And Weights(kg)
| NPS (in) | Reduced | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | ||
| Full | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |||
| L | 92 | 111 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | 210 | ||
| H(OPRN) | 169 | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | 354 | ||
| W | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | ||
| Weights | Bolted | 2.5 | 4.3 | 4.2 | 6.6 | 8.8 | 12.5 | 17.2 | 23.5 | |
| Welded | 2.4 | 4.2 | 4.0 | 6.3 | 8.7 | 12.1 | 17.2 | 22.0 | ||









